Overview of all registered government contracts
12% from last quarter
8% YTD
Active protection
40% faster
| Contract ID | Project | Contractor | Ministry | Value | Status | Escrow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB-2024-001 | Lagos-Ibadan Expressway Phase 2 | Julius Berger Nigeria PLC | Federal Ministry of Works | ₦213B | Active | ₦42.6B |
| GCB-2024-002 | Abuja Rail Mass Transit | CCECC Nigeria Ltd | FCT Administration | ₦156B | Active | ₦31.2B |
| GCB-2024-003 | Second Niger Bridge Access Roads | Reynolds Construction Co | Federal Ministry of Works | ₦89B | Review | ₦17.8B |
| GCB-2024-004 | National Digital ID Infrastructure | Chams PLC | Ministry of Communications | ₦45B | Active | ₦9B |
| GCB-2024-005 | Kano-Kaduna Railway Modernization | China Civil Engineering | Federal Ministry of Transport | ₦310B | Pending | ₦62B |
| GCB-2024-006 | National Solar Power Initiative | Lumos Nigeria | Ministry of Power | ₦28B | Active | ₦5.6B |
Showing 1-6 of 143 contracts